🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Em 2026, foram registradas 654 licitações públicas de ar-condicionado split (ar-condicionado split 9000 12000 18000 e 24000 BTUs) em 27 estados brasileiros, com preço médio de referência de R$ 1.604,77. Os dados são extraídos diariamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com destaque para AC, AL, AM, AP, BA. Acompanhe o histórico de preços e os órgãos compradores para elaborar propostas mais competitivas.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU | Reserva do Iguaçu/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 871.389,15 | 15/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SELVIRIA | Selvíria/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 658.672,43 | 09/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS | Patos de Minas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 25.229,77 | 07/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE | São Gonçalo/RJ | Dispensa | R$ 64.531,02 | 05/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Contagem/MG | Dispensa | R$ 1.759,83 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI | Jundiaí/SP | Dispensa | R$ 7.743,72 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TAMARANA | Tamarana/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 686.902,82 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL | Jandaia do Sul/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 452.560,02 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Taubaté/SP | Dispensa | R$ 24.963,78 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | Goiânia/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 806.571,11 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus/AM | Dispensa | R$ 13.933,00 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONFRESA CAMARA MUNICIPAL | Confresa/MT | Dispensa | R$ 7.800,05 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | Teresina/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 463.761,50 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Porto Alegre/RS | Dispensa | R$ 16.751,05 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ACREUNA | Acreúna/GO | Dispensa | R$ 4.159,98 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RO | Porto Velho/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 56.694,41 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA | Bom Jesus da Penha/MG | Dispensa | R$ 0,00 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE UIRAPURU | Uirapuru/GO | Pregão - Presencial | R$ 55.156,30 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | Salvador/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 13.677,45 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 627.967,68 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA | Caraguatatuba/SP | Dispensa | R$ 1.190,00 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA | Patos de Minas/MG | Dispensa | R$ 1.350,83 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE SONORA | Sonora/MS | Pregão - Presencial | R$ 73.091,87 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE BAIAO | Baião/PA | Dispensa | R$ 64.122,94 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Belém/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 17.066,64 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Recife/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 1.723.143,34 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | Vitória/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 6.641.230,78 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU | Reserva do Iguaçu/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 871.389,15 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DO RECIFE | Recife/PE | Dispensa | R$ 0,00 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | São Gabriel/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 583.046,90 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | São Gabriel/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 583.046,90 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA CAMARA MUNICIPAL | Nossa Senhora da Glória/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 44.341,44 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Passos/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 67.315,76 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MONTEIRO | Monteiro/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 842.340,69 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | Brasília/DF | Dispensa | R$ 44.354,58 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DO CEARA | Fortaleza/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 2.168.430,88 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE COLIDER | Colíder/MT | Credenciamento | R$ 925.000,00 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Florianópolis/SC | Dispensa | R$ 0,00 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DA MARINHA | Natal/RN | Dispensa | R$ 5.176,59 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACUIPE | São José do Jacuípe/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 903.616,10 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JARDIM | Jardim/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 53.661,57 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| ASSOCIACAO DE APOIO A CRECHE ARCO IRIS | Paraíso do Tocantins/TO | Dispensa | R$ 10.547,16 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DA MARINHA | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 30.268,60 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTOS | Santos/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 49.507,02 | 23/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 276.201,00 | 23/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO PATRIS | Cuiabá/MT | Dispensa | R$ 33.000,00 | 23/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Recife/PE | Dispensa | R$ 15.116,37 | 23/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 282.200,15 | 23/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DA MARINHA | Rio de Janeiro/RJ | Dispensa | R$ 7.039,70 | 23/09/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Ar-Condicionado Split na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Ar-Condicionado Split?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser