🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de arroz branco tipo 1 longo fino. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | São José do Rio Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUARARAPES | Guararapes/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 1.116.117,00 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VARGEM ALEGRE | Vargem Alegre/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 40.000,00 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Santo Antônio de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | São José do Rio Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Santo Antônio de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO | Bela Vista do Paraíso/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 141.460,00 | 25/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 8.857.750,00 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VARGEM ALEGRE | Vargem Alegre/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 350.100,00 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE URUACU | Uruaçu/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 248.480,00 | 15/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Ferraz de Vasconcelos/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 14/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Santo Antônio de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR | Cerqueira César/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Santo Antônio de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PIRAI | Piraí/RJ | Concorrência - Eletrônica | R$ 9.791.953,75 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Pracinha/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 346.948,00 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MIRIM DOCE | Mirim Doce/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 157.772,66 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MIRIM DOCE | Mirim Doce/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 157.772,66 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SEABRA | Seabra/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.844.149,40 | 23/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Ferraz de Vasconcelos/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 23/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ | Porto Alegre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 202.500,00 | 14/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Santo Antônio de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 14/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TUPACIGUARA | Tupaciguara/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 479.117,49 | 05/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JOSE GONCALVES DE MINAS | José Gonçalves de Minas/MG | Concorrência - Eletrônica | R$ 413.461,84 | 01/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SEABRA | Seabra/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 3.964.891,38 | 30/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | Massaranduba/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 20.481,05 | 30/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | Massaranduba/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 20.481,05 | 30/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE OLINDINA | Olindina/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 748.454,15 | 25/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | Massaranduba/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 65.165,99 | 24/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | Massaranduba/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 355.522,25 | 24/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | Massaranduba/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 10.000,00 | 24/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMPINAS | Campinas/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 4.706.000,00 | 24/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CATANDUVA | Catanduva/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 782.797,40 | 20/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SALVADOR | Salvador/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 149.266,82 | 20/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Santo Antônio de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 20/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO | Elísio Medrado/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 290.875,00 | 19/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nossa Senhora do Socorro/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 384.970,00 | 19/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO DO DANTAS | Riachão do Dantas/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 291.000,00 | 18/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pedra Mole/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 112.500,00 | 17/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE HELIOPOLIS | Heliópolis/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 90.975,00 | 16/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Santo Antônio de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 16/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAPEACU | Sapeaçu/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 262.200,00 | 13/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE | São Félix do Coribe/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 65.256,00 | 13/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FRANCA | Franca/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 479.640,00 | 13/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Brejo Grande/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 259.740,00 | 12/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | Massaranduba/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.145.823,70 | 11/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | Massaranduba/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.145.827,82 | 11/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARIBONDO | Maribondo/AL | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 11/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO REAL | Rio Real/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 476.960,00 | 10/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Malhador/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 740.800,00 | 10/03/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Arroz na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Arroz?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser