🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de caminhão caçamba basculante para obras e coleta de resíduos. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NOVO MACHADO | Novo Machado/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 2.052.033,50 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVO MACHADO | Novo Machado/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 2.052.033,52 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | Currais Novos/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.155.570,00 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LOANDA | Loanda/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 924.333,33 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LONDRINA | Londrina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 586.030,82 | 25/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LOANDA | Loanda/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 924.333,33 | 25/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LONDRINA | Londrina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 586.030,82 | 25/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUARATUBA | Guaratuba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 2.221.183,35 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE | Arroio do Padre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 358.110,00 | 21/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FRAIBURGO | Fraiburgo/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 778.200,00 | 21/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA | Altamira do Paraná/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 636.000,00 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BANDEIRANTE | Bandeirante/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 343.301,00 | 19/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | Currais Novos/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SEDE NOVA | Sede Nova/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 95.104,00 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS | Bocaina de Minas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 619.333,33 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE | Jardim Alegre/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 610.600,00 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE | Arroio do Padre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 358.110,00 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ALVARENGA | Alvarenga/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 237.999,96 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PAVUSSU | Pavussu/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 837.045,00 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIRG | Gurupi/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 737.364,00 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | Rio das Antas/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 971.647,00 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SEDE NOVA | Sede Nova/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 125.000,00 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARATAIZES | Marataízes/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 818.311,11 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR | Dilermando de Aguiar/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 2.040.000,00 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL | Diamante do Sul/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 863.633,33 | 23/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IMBITUVA | Imbituva/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 600.000,00 | 20/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA | Nova Esperança/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.300.000,00 | 17/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA | Nova Esperança/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.300.000,00 | 17/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | Serrinha dos Pintos/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 226.800,00 | 16/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR | Belém/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 14/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR | Belém/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 13/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVA FATIMA | Nova Fátima/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 917.500,00 | 09/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | Itapiranga/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 114.621,98 | 08/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | Itapiranga/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 114.621,98 | 08/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE | Santa Bárbara do Leste/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 886.341,50 | 06/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IPIRANGA | Ipiranga/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 816.666,67 | 06/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | Itajubá/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 236.254,50 | 06/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VITORINO | Vitorino/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 257.840,00 | 27/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARINGA | Maringá/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 9.288.795,60 | 24/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARINGA | Maringá/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 9.288.795,60 | 24/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE XAVANTINA | Xavantina/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 332.148,00 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE XAVANTINA | Xavantina/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 332.148,00 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | Quatro Barras/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.180.348,00 | 20/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | Agudos do Sul/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 649.500,00 | 20/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI | Alegre/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 105.612,50 | 20/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PALOTINA | Palotina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 3.226.666,67 | 18/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO | Presidente Epitácio/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 579.333,33 | 18/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO | Presidente Epitácio/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 579.333,33 | 18/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA | Ministro Andreazza/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 1.882.173,00 | 16/03/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Caminhão Caçamba na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Caminhão Caçamba?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser