🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de carimbo automático e personalizável para escritório. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VARGEAO | Vargeão/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.719.140,20 | 06/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO | Cornélio Procópio/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.033.476,01 | 06/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| RESERVA CAMARA DE VEREADORES | Reserva/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 69.558,72 | 03/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | Aracaju/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 19.570,00 | 03/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CANDEIAS | Candeias/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 636.278,18 | 29/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA | Camanducaia/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 30.694,24 | 29/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | Rolim de Moura/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 250.631,34 | 24/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IVAIPORA | Ivaiporã/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 143.900,00 | 24/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA | Rio Grande da Serra/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 65.817,63 | 24/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| SISTEMA DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA | São Caetano do Sul/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 97.043,20 | 23/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 341.421,82 | 23/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4 | Belo Horizonte/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 88.760,00 | 22/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE | Santo Antônio do Monte/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 752.726,63 | 19/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | Florianópolis/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 19/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | Coronel Vivida/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 250.060,05 | 19/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SOBRAL/CAMARA MUNICIPAL | Sobral/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 18/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DO EXERCITO | Campo Grande/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 9.491.295,96 | 17/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL | Cruzeiro do Sul/AC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.809.818,53 | 17/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 333.120,00 | 16/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BIRIGUI | Birigui/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 34.883,40 | 15/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE EXTREMOZ | Extremoz/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 7.399.850,97 | 12/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | Santo Antônio da Alegria/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 63.072,00 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Vitória/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 24.501,00 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SCHROEDER | Schroeder/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 68.618,30 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SCHROEDER | Schroeder/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 68.618,30 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI | São João do Ivaí/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 88.006,80 | 10/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JAGUARUNA | Jaguaruna/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 47.403,37 | 10/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | Bauru/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 11.073,74 | 10/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | Bauru/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 11.073,75 | 10/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ARAPUA | Arapuã/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 374.088,88 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | Balneário Camboriú/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 107.047,97 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTINOPOLIS | Augustinópolis/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 4.047,55 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | Balneário Camboriú/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 107.047,97 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Recife/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 1.927,53 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LUCELIA | Lucélia/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 559.916,21 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LUCELIA | Lucélia/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 559.916,21 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ | Abelardo Luz/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.566.797,87 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TRES CORACOES | Três Corações/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 6.612,66 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TURMALINA | Turmalina/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRA | Itabira/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 58.500,78 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAPETININGA | Itapetininga/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 37.905,00 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAPETININGA | Itapetininga/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 37.907,89 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TOLEDO | Toledo/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 2.109.190,48 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BARREIRAS | Barreiras/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ALEGRE | São José do Alegre/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 13.945,20 | 21/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Araguaína/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 3.640.598,23 | 19/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE EXTREMA | Extrema/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 164.453,19 | 19/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE EXTREMA | Extrema/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 164.453,19 | 19/05/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Carimbo na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Carimbo?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser