🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de desfibrilador externo automático DEA semi-automático. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI | Santa Isabel do Ivaí/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 74.700,00 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 141.422,40 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DO CEARA | Fortaleza/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 7.307.295,00 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARIANA | Mariana/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 566.854,20 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | Mogi das Cruzes/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 134.276,96 | 14/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | Mogi das Cruzes/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 516.350,12 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM RETIRO | Bom Retiro/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 30.474,00 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM RETIRO | Bom Retiro/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 30.474,00 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SARZEDO | Sarzedo/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 67.925,00 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | Pinheiro Machado/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 46.284,66 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO | Pinheiro Machado/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 46.284,66 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 37.154,88 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | Gravataí/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 132.013,00 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | Gravataí/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 132.013,00 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | Capão da Canoa/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 47.402,13 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Campinas/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DE GOIAS | Goiânia/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 92.769,95 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SALINAS | Salinas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 9.230,00 | 28/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DO EXERCITO | Fortaleza/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 28/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VILHENA | Vilhena/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 135.407,36 | 24/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 164.116,59 | 16/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUARUJA | Guarujá/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 3.757.752,48 | 14/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TAQUARA | Taquara/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 11.352,98 | 10/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MINISTERIO DA SAUDE | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 190.401,73 | 10/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ANDRADINA | Andradina/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 142.465,32 | 08/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | Piracicaba/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 35.541,01 | 07/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA | Itamarandiba/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 30/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ARARAS | Araras/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 26.102,64 | 27/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 27/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Turvelândia/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 299.857,89 | 27/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | Teresina/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 4.282.543,30 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JOANESIA | Joanésia/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 57.350,93 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA | Natal/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 18/03/2026 | Suspensa |
| HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA U S P | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 13/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 406.741,00 | 13/03/2026 | Suspensa |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A | Porto Alegre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 12/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 35.513,60 | 09/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITUPEVA | Itupeva/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 860.634,00 | 03/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Recife/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 2.124.367,22 | 02/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DO CEARA | Fortaleza/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 9.335.633,75 | 27/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DO CEARA | Fortaleza/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 9.335.633,75 | 27/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | Aparecida de Goiânia/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 20.082,80 | 26/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | Aparecida de Goiânia/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 20.082,80 | 26/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA U S P | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 3.121.487,84 | 26/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE AMERICANA | Americana/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 335.500,83 | 23/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE AMERICANA | Americana/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 340.867,48 | 23/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 116.246,54 | 23/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 116.246,54 | 23/02/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Desfibrilador DEA na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Desfibrilador DEA?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser