🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de desinsetização e desratização de ambientes. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO | Quarto Centenário/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 43.123,89 | 21/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CASTRO | Castro/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 517.145,00 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IGREJA NOVA | Igreja Nova/AL | Pregão - Eletrônico | R$ 882.695,72 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE | Novo Horizonte do Oeste/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DO RIO GRANDE | Rio Grande/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 1.537.858,20 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PALMAS | Palmas/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 344.880,00 | 19/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES | Porto Alegre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 37.534,80 | 18/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE POCO FUNDO | Poço Fundo/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 43.536,76 | 15/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PALHOCA | Palhoça/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 318.453,51 | 15/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS | Garça/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 120.553,33 | 15/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE UMUARAMA | Umuarama/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 218.514,47 | 15/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Florianópolis/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 75.244,44 | 14/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | Artur Nogueira/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 170.129,46 | 14/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE INDAIATUBA | Indaiatuba/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 14.187.450,31 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | Dois Irmãos/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | Queimados/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 3.060.006,97 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA | Carlos Barbosa/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 123.534,51 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | Florianópolis/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 8.233,50 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | São Jerônimo/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 25.695,72 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JERONIMO | São Jerônimo/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 25.679,78 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CANOAS | Canoas/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 856.090,30 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 1.194.344,83 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BATATAIS | Batatais/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MOMBACA | Mombaça/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 1.128.245,14 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA | Encruzilhada/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JANUARIA | Januária/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | Santana do Piauí/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 446.831,61 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 160.344,00 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAJATI | Cajati/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 200.293,42 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAJATI | Cajati/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 200.293,42 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | Sussuapara/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 471.750,00 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 257.830,68 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 257.830,68 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SCHROEDER | Schroeder/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 294.566,98 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE COIMBRA | Coimbra/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 54.659,48 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ | João Pessoa/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 134.112,90 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE | Itapuã do Oeste/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 285.294,06 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 22.450,00 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| COLEGIO PEDRO II | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 778.110,88 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS | Fernandópolis/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 709.296,94 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 12.150,48 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NILOPOLIS | Nilópolis/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 61.942,04 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| JUNTA COMERCIAL DO PARANA | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 14.476,28 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAPEMA | Itapema/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 393.093,94 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 101.748,44 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | Campo Grande/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 44.701,80 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | Cajazeiras/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIA | São José dos Quatro Marcos/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 21.845.450,00 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MANDAGUACU | Mandaguaçu/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 264.707,52 | 28/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 53.484,37 | 28/04/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Desinsetização na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Desinsetização?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser