🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de instalação de painéis fotovoltaicos e sistema solar. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | Portalegre/RN | Concorrência - Eletrônica | R$ 89.000,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IPORA | Iporã/PR | Concorrência - Eletrônica | R$ 1.408.100,00 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | Fazenda Rio Grande/PR | Concorrência - Eletrônica | R$ 10.993.518,20 | 19/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE QUIJINGUE | Quijingue/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 30.781.347,32 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 422.143,52 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA | Macapá/AP | Pregão - Eletrônico | R$ 1.504.279,00 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BURITIRAMA | Buritirama/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE | Conquista D'Oeste/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA | São João da Baliza/RR | Concorrência - Eletrônica | R$ 4.767.335,77 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SENADOR SA | Senador Sá/CE | Concorrência - Eletrônica | R$ 7.514.494,81 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIA | São José dos Quatro Marcos/MT | Concorrência - Eletrônica | R$ 257.583.912,82 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA | Macapá/AP | Pregão - Eletrônico | R$ 7.181.386,55 | 28/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA | Teresina/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 592.294,31 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Manaus/AM | Pregão - Eletrônico | R$ 901.027,06 | 24/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Portel/PA | Concorrência - Eletrônica | R$ 278.907,69 | 23/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE EXTREMA | Extrema/MG | Concorrência - Eletrônica | R$ 11.160.153,87 | 22/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | São Lourenço do Sul/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 240.527,38 | 20/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE OUROESTE | Ouroeste/SP | Concorrência - Eletrônica | R$ 364.743,83 | 15/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAGIBA | Itagibá/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.735.723,99 | 14/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE QUIJINGUE | Quijingue/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 36.888.831,34 | 13/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE | São Felipe D'Oeste/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 40.981,00 | 09/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA | Macapá/AP | Pregão - Eletrônico | R$ 79.826,41 | 08/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina/PR | Concorrência - Eletrônica | R$ 15.266.760,00 | 07/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CHAPECO | Chapecó/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 547.207,32 | 01/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE | Mossoró/RN | Concorrência - Eletrônica | R$ 2.412.312,00 | 24/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PICOS | Picos/PI | Concorrência - Eletrônica | R$ 213.644,30 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE | São Roque/SP | Concorrência - Eletrônica | R$ 128.680,79 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS | Maceió/AL | Pregão - Eletrônico | R$ 930.778,70 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE | Montividiu do Norte/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 3.117.500,50 | 19/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Boa Vista/RR | Pregão - Eletrônico | R$ 708.457,20 | 16/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | Petrolina/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 14.881.826,80 | 11/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CHAPECO | Chapecó/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 547.207,32 | 10/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.614.645,12 | 10/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Tocantinópolis/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 268.552,80 | 09/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Tocantinópolis/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 268.552,80 | 09/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MURIAE | Muriaé/MG | Concorrência - Eletrônica | R$ 0,02 | 05/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Rio Branco/AC | Pregão - Eletrônico | R$ 104.266,74 | 05/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO | Olho d'Água do Casado/AL | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 05/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 1.863.907,40 | 04/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | Juazeirinho/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 121.264,40 | 02/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES | Castelo/ES | Concorrência - Eletrônica | R$ 486.320,84 | 26/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SENADOR SA | Senador Sá/CE | Concorrência - Eletrônica | R$ 7.514.494,81 | 23/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTA CARMEM | Santa Carmem/MT | Concorrência - Eletrônica | R$ 1.358.980,00 | 20/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES | Luís Eduardo Magalhães/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 16/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTA ROSA | Santa Rosa/RS | Concorrência - Eletrônica | R$ 180.069,74 | 13/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUAIRA | Guaíra/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 73.750,00 | 11/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA | Guaíra/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 73.750,00 | 11/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BURITIRANA | Buritirana/MA | Concorrência - Eletrônica | R$ 5.101.379,55 | 30/01/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO S | Lavras da Mangabeira/CE | Concorrência - Eletrônica | R$ 1.511.511,79 | 27/01/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ | Imperatriz/MA | Concorrência - Eletrônica | R$ 13.843.455,27 | 16/01/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Energia Solar na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Energia Solar?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser