🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de fechadura externa e interna chave e elétrica. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | Campina Grande/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 72.468,15 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARILIA | Marília/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 3.916.818,04 | 18/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 436.880,64 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 167.284,37 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Porto Alegre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 273.715,89 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | João Pessoa/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 545.759,95 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 16.013,06 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | Chapecó/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 5.634.981,20 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Mogi das Cruzes/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 2.681,72 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO VERDE | Rio Verde/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 28.250,00 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SARANDI | Sarandi/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 754.321,71 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | Bom Jesus de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 85.358,10 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | Bom Jesus de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 85.358,10 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUAIRA | Guaíra/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 110.551,30 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 354.983,50 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 354.983,50 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DO EXERCITO | São Miguel do Oeste/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 415.709,60 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE | Santo André/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 9.938,55 | 24/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | João Pessoa/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 545.759,90 | 23/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Campinas/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 59.539,30 | 20/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 59.539,30 | 20/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SARANDI | Sarandi/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 753.702,71 | 15/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | Blumenau/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 306.251,05 | 13/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JATAI | Jataí/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 212.425,70 | 09/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | Joaçaba/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 18.600,00 | 06/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SINOP | Sinop/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 3.381.139,22 | 01/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MONTE ALTO | Monte Alto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 01/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA | Mantena/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 15.702,25 | 01/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA | Mantena/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 15.702,25 | 01/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | Blumenau/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 293.427,95 | 25/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | Blumenau/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 293.427,95 | 25/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB | Blumenau/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 293.427,95 | 25/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE COMODORO | Comodoro/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 25.982.770,06 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 23/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAPINZAL | Capinzal/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.877.470,30 | 20/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SINOP | Sinop/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 3.381.139,22 | 18/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | Dois Vizinhos/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 19.237,90 | 18/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE | Santo André/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 9.938,55 | 17/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 1.014.788,65 | 17/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Brasília/DF | Concorrência - Eletrônica | R$ 55.698.381,03 | 11/03/2026 | Suspensa |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 11/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Porto Alegre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 1.307.041,58 | 10/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JATAI | Jataí/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 10/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TIJUCAS | Tijucas/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 144.719,20 | 10/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 184.238,35 | 05/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 184.238,35 | 05/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| ITURAMA CAMARA MUNICIPAL | Iturama/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 38.030,00 | 02/03/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Fechadura na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Fechadura?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser