🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de fechadura externa e interna chave e elétrica. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BORBOREMA | Borborema/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 1.200.197,00 | 21/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO | Cornélio Procópio/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.033.476,01 | 06/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO | Foz do Jordão/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 177.804,48 | 03/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CANOINHAS | Canoinhas/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.714.092,23 | 30/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARINGA | Maringá/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 2.241.624,00 | 26/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 4.755,24 | 26/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 54.305,59 | 26/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | Guarapuava/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 225.024,75 | 24/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE AGUA CLARA | Água Clara/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 77.963,28 | 23/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA | Ortigueira/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 925.000,15 | 18/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 164.663,60 | 16/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 777.984,16 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO | São Bernardino/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 11.854,28 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI | São João do Ivaí/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 88.006,80 | 10/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 275.032,12 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | Uberaba/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 90.637,10 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TRES CORACOES | Três Corações/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 157.270,67 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TRES CORACOES | Três Corações/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 157.270,67 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | Volta Redonda/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 16.694,50 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DA BAHIA | Salvador/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 87.230,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOSSOROCA | Bossoroca/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 18.040,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Recife/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 1.927,53 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUAIRA | Guaíra/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 110.551,30 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 339.149,73 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JATAI | Jataí/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 212.425,70 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | Dois Vizinhos/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 22.433,90 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | Campina Grande/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 72.468,15 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARILIA | Marília/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 3.916.818,04 | 18/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 436.880,64 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 167.284,37 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Porto Alegre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 273.715,89 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | João Pessoa/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 545.759,95 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 16.013,06 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC | Chapecó/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 5.634.981,20 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Mogi das Cruzes/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 2.681,72 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO VERDE | Rio Verde/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 28.250,00 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SARANDI | Sarandi/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 754.321,71 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | Bom Jesus de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 85.358,10 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | Bom Jesus de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 85.358,10 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUAIRA | Guaíra/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 110.551,30 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 354.983,50 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 354.983,50 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DO EXERCITO | São Miguel do Oeste/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 415.709,60 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE | Santo André/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 9.938,55 | 24/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | João Pessoa/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 545.759,90 | 23/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Campinas/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 59.539,30 | 20/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PINHALZINHO | Pinhalzinho/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 59.539,30 | 20/04/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Fechadura na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Fechadura?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser