🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de freezer horizontal e vertical para conservação de alimentos. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI | Prata do Piauí/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Guaraí/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 978.470,53 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE | São João da Ponte/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 313.999,60 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI | Aracaju/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 3.150.012,50 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MISSAO VELHA | Missão Velha/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 607.491,10 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 141.709,07 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE HONORIO SERPA | Honório Serpa/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 9.725,21 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | Laranjeiras do Sul/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 406.372,65 | 21/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE UBATA | Ubatã/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 709.793,57 | 21/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | Manaus/AM | Pregão - Eletrônico | R$ 258.160,11 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 102.700,50 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JEQUIE | Jequié/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 683.196,10 | 20/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | Piracicaba/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 329.952,47 | 19/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA | Dias d'Ávila/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 677.050,49 | 14/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MINISTERIO DA SAUDE | Boa Vista/RR | Pregão - Eletrônico | R$ 404.909,58 | 14/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NORDESTINA | Nordestina/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 279.115,15 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | Santana do Araguaia/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.488.798,70 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MOJU | Moju/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 2.923.892,80 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PETROLANDIA | Petrolândia/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 1.968.401,29 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE AURIFLAMA | Auriflama/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 375.128,36 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE HONORIO SERPA | Honório Serpa/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 9.725,21 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | Ribeirão Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 17.235,64 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA | Itamarandiba/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 155.170,00 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA | Palestina do Pará/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 678.551,28 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA | Lagoa Formosa/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 107.873,40 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DA SAUDE | Palmas/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE | João Monlevade/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 211.028,04 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| (UO) ESP-CETESB-CIA AMBIENTAL DO EST.DE SP | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| ASSOCIACAO DE APOIO DO CENTRO DE ENSINO MEDIO GIRASSOL DE TE | Paraíso do Tocantins/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 154.229,17 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | Fortaleza/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 30/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ACOPIARA | Acopiara/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 3.745.949,56 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITANHAEM | Itanhaém/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 459.498,21 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA | Santa Rita de Cássia/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 28/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS | Junqueirópolis/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 629.079,07 | 28/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | São Miguel do Tapuio/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 725.461,51 | 27/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU | Quedas do Iguaçu/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 2.151.952,92 | 24/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA | Ipixuna do Pará/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.232.545,36 | 24/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | Santana do Araguaia/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 2.099.538,95 | 23/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BETIM | Betim/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | Brasília/DF | Pregão - Eletrônico | R$ 7.608.746,46 | 17/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 1.260,00 | 17/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MINISTERIO DA SAUDE | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 533.549,87 | 16/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUARUJA | Guarujá/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 201.951,96 | 16/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IBIAI | Ibiaí/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 67.650,96 | 15/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | Ariquemes/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 1.277.350,53 | 15/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BURITI | Buriti/MA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 15/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DOURADOS | Dourados/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 477.830,32 | 14/04/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Freezer na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Freezer?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser