🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Em 2026, foram registradas 904 licitações públicas de playground (equipamentos de playground para praças e escolas) em 25 estados brasileiros, com preço médio de referência de R$ 8.945,00. Os dados são extraídos diariamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com destaque para AC, AL, AM, AP, BA. Acompanhe o histórico de preços e os órgãos compradores para elaborar propostas mais competitivas.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS | Córrego do Bom Jesus/MG | Pregão - Presencial | R$ 81.969,24 | 19/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TANABI | Tanabi/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 550.008,08 | 08/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VARGINHA | Varginha/MG | Dispensa | R$ 22.048,82 | 05/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO | São Paulo/SP | Dispensa | R$ 25.154,80 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GARANHUNS | Garanhuns/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 542.461,00 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVA PRATA | Nova Prata/RS | Concorrência - Eletrônica | R$ 4.750.350,72 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTA VITORIA | Santa Vitória/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 347.950,00 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANGAO | Sangão/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.526.276,26 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANGAO | Sangão/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 1.526.276,26 | 02/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO MARCOS | São Marcos/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 14.900,00 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO MARCOS | São Marcos/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 14.900,00 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE OSASCO | Osasco/SP | Dispensa | R$ 24.923,33 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS | Bom Jardim de Minas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PENAPOLIS | Penápolis/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 44.945,00 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JANIOPOLIS | Janiópolis/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 919.416,63 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/ JARAGUA | São Paulo/SP | Concorrência - Eletrônica | R$ 433.698,31 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/ JARAGUA | São Paulo/SP | Concorrência - Eletrônica | R$ 330.004,51 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JANIOPOLIS | Janiópolis/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 919.416,63 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JITAUNA | Jitaúna/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 144.588,42 | 01/10/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE EXTREMA | Extrema/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 478.514,90 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MELEIRO | Meleiro/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 342.927,00 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LADARIO | Ladário/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 119.374,00 | 30/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PIANCO | Piancó/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 218.233,38 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MINEIROS | Mineiros/GO | Dispensa | R$ 6.404,66 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS | São Joaquim de Bicas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 83.808,15 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SALGUEIRO | Salgueiro/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 327.558,01 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | São Paulo/SP | Concorrência - Eletrônica | R$ 150.000,00 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO | Quarto Centenário/PR | Concorrência - Eletrônica | R$ 282.010,30 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAC | Guaraciaba/SC | Dispensa | R$ 2.461,00 | 29/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAPEVA | Itapeva/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 529.926,55 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITAPEVA | Itapeva/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 269.898,00 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVA RESENDE | Nova Resende/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA | Bom Jesus da Lapa/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 694.336,80 | 28/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI | Jundiaí/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 11.817.037,50 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PIRAUBA | Piraúba/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 287.237,83 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 130.476,68 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PALMEIRA | Palmeira/PR | Dispensa | R$ 23.769,83 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTA AMELIA | Santa Amélia/PR | Dispensa | R$ 46.911,99 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CANDELARIA | Candelária/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 16.152,67 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SOROCABA | Sorocaba/SP | Concorrência - Eletrônica | R$ 150.060,06 | 25/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL BRASIL CENTRAL/GO | Goiânia/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE EXTREMA | Extrema/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 3.051.157,90 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS | Quirinópolis/GO | Dispensa | R$ 0,00 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE | Jardim Alegre/PR | Concorrência - Eletrônica | R$ 378.377,59 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS | Quirinópolis/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 956.491,62 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE | Pimenteiras do Oeste/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 214.333,33 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BELA CRUZ | Bela Cruz/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 396.607,90 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PONTE NOVA | Ponte Nova/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 20.970,00 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITIQUIRA | Itiquira/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 24/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | Novo Hamburgo/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 12.189.425,52 | 23/09/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Playground na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Playground?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser