🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de serviços de transporte escolar e universitário. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIO BANANAL | Rio Bananal/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 18/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IRAI | Iraí/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 321.686,52 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA | Conselheiro Pena/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 5.303.324,10 | 09/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MONGAGUA | Mongaguá/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 11.856.600,00 | 09/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE | Santo Antônio de Posse/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO | Barra de São Francisco/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 142.896,96 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMPO BELO | Campo Belo/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES | Coronel Xavier Chaves/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 285.300,40 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IAPU | Iapu/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 161.280,00 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MACARANI | Macarani/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 407.118,84 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TIMOTEO | Timóteo/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 6.850.568,34 | 05/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUIRATINGA | Guiratinga/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 405.900,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU | Igarapé-Açu/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 2.844.304,98 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA | Encruzilhada/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.218.545,30 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BAURU | Bauru/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 204.702.082,20 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS | Martinópolis/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 281.952,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | Carmo de Minas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 979.870,41 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CERRO BRANCO | Cerro Branco/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 625.136,40 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | Brejo Grande do Araguaia/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 57.600,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITABAIANA | Itabaiana/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 3.745.872,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE EXU | Exu/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 452.914,86 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | Almirante Tamandaré do Sul/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 252.604,68 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Valparaíso de Goiás/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 28.563.719,86 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA | Independência/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 1.200.635,99 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | Foz do Iguaçu/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 38.480,80 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA | Independência/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 1.200.635,99 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUARATINGA | Guaratinga/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BATALHA | Batalha/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TURILANDIA | Turilândia/MA | Pregão - Eletrônico | R$ 6.424.896,00 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PIRATINI | Piratini/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 1.883.189,28 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PEDRA BONITA | Pedra Bonita/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MINAS NOVAS | Minas Novas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE HUMAITA | Humaitá/AM | Pregão - Eletrônico | R$ 298.880,00 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | Dom Feliciano/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 412.848,16 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | Victor Graeff/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 320.601,60 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | Ouro Verde do Oeste/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 13.003,34 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF | Victor Graeff/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 320.601,60 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | Nova Brasilândia D'Oeste/RO | Pregão - Eletrônico | R$ 1.761.381,76 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TUPANCIRETA | Tupanciretã/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 234.140,00 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUATAMBU | Guatambú/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 128.790,00 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Siriri/SE | Pregão - Eletrônico | R$ 471.180,00 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUARANESIA | Guaranésia/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 2.814.938,20 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES | Roque Gonzales/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 216.759,62 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SOLONOPOLE | Solonópole/CE | Pregão - Eletrônico | R$ 9.258.619,82 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPAMERI | Ipameri/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 869.772,60 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PLACAS | Placas/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 33.662.226,71 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JEQUITAI | Jequitaí/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 421.106,22 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Hidrolândia/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 1.951.920,00 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA | Araripina/PE | Pregão - Eletrônico | R$ 7.498.174,22 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IRAI | Iraí/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 321.686,52 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Transporte Escolar na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Transporte Escolar?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser