🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Em 2026, foram registradas 50 licitações públicas de carne bovina (alcatra, patinho e acém resfriado) em 6 estados brasileiros, com preço médio de referência de R$ 22,80. Os dados são extraídos diariamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com destaque para MG, MS, BA, MT, PR. Acompanhe o histórico de preços e os órgãos compradores para elaborar propostas mais competitivas.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CORDISBURGO | Cordisburgo/MG | Credenciamento | R$ 150.560,00 | 03/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | Paraíso das Águas/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 965.902,01 | 01/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | Rio do Pires/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 28/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | Novo Santo Antônio/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 108.090,22 | 26/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ARCEBURGO | Arceburgo/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 42.905,28 | 24/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TAMBOARA | Tamboara/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 629.876,20 | 24/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DO EXERCITO | Santa Cruz do Sul/RS | Dispensa | R$ 3.496,38 | 19/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SOMBRIO | Sombrio/SC | Dispensa | R$ 64.100,00 | 18/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Brasil Novo/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 116.544,50 | 17/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DA AERONAUTICA | Alcântara/MA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.016.794,00 | 07/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURITIBA | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 768.200,00 | 07/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | Curitiba/PR | Dispensa | R$ 7.200,00 | 04/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 3.197.881,70 | 03/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 3.197.881,70 | 03/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOTUCATU | Botucatu/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 172.389,00 | 31/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 380.528.615,45 | 31/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | Belo Horizonte/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 13.166.500,00 | 29/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SALTO DO CEU | Salto do Céu/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 477.915,00 | 27/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA | Belo Horizonte/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 85.574,00 | 27/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | Damião/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 66.852,00 | 24/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CRISOPOLIS | Crisópolis/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 670.008,75 | 23/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JESUPOLIS | Jesúpolis/GO | Pregão - Eletrônico | R$ 251.660,80 | 22/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LUPERCIO | Lupércio/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 613.369,60 | 21/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA | Campina da Lagoa/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 96.840,50 | 16/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 3.197.881,70 | 14/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SERIO | Sério/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 20.619,00 | 14/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NAZARE - TO | Nazaré/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 129.390,00 | 09/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NAZARE | Nazaré/TO | Pregão - Eletrônico | R$ 129.390,00 | 07/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARATAIZES | Marataízes/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 3.269.399,40 | 07/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SEABRA | Seabra/BA | Dispensa | R$ 42.202,00 | 26/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ESPLANADA | Esplanada/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 22/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FRANCA | Franca/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 15.617.661,20 | 17/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ITUIUTABA | Ituiutaba/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 186.675,00 | 17/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Mirante do Paranapanema/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 15.405.584,00 | 17/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Porto Alegre/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 22.299.562,00 | 15/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU | Conceição de Macabu/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 1.235.380,50 | 15/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | São José do Rio Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 15/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ROSEIRA | Roseira/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 2.181.362,00 | 12/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE UBERABA | Uberaba/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 1.818.342,12 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA | Barra do Choça/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.077.476,67 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | Rio do Pires/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA | Barra do Choça/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.077.476,67 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | São José do Rio Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 01/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | Damião/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 53.400,00 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | São José do Rio Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 14/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS | São Joaquim de Bicas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 704.281,39 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BAURU | Bauru/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 492.455,00 | 12/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Valparaíso/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 885.900,00 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Cerqueira César/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 592.020,00 | 07/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 188.236.203,90 | 05/05/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Carne Bovina na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Carne Bovina?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser