🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Em 2026, foram registradas 50 licitações públicas de frango (cortes de frango resfriado e congelado) em 11 estados brasileiros, com preço médio de referência de R$ 23,68. Os dados são extraídos diariamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com destaque para SP, BA, MG, PI, PB. Acompanhe o histórico de preços e os órgãos compradores para elaborar propostas mais competitivas.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RESTINGA | Restinga/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 10.262,50 | 09/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Campo Alegre de Lourdes/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 295.394,60 | 08/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PARACATU | Paracatu/MG | Credenciamento | R$ 215.176,50 | 08/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BAURU | Bauru/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 04/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | Paulo Afonso/BA | Dispensa | R$ 8.123,00 | 03/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | Ribeiro Gonçalves/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 625.973,00 | 03/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CORDISBURGO | Cordisburgo/MG | Credenciamento | R$ 150.560,00 | 03/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Princesa Isabel/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 603.148,00 | 02/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUAPE | Guapé/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 477.490,00 | 01/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ALEGRE | São José do Alegre/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 84.377,40 | 01/09/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | Rio do Pires/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 28/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMBORIU | Camboriú/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 59.989,25 | 27/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SERRA NEGRA | Serra Negra/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 83.925,00 | 27/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE UBERLANDIA | Uberlândia/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 76.177,50 | 27/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VIANA | Viana/MA | Credenciamento | R$ 156.180,00 | 26/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN | Curitiba/PR | Dispensa | R$ 52.794,00 | 25/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURITIBA | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 7.834.130,00 | 25/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | Cascavel/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 5.883.370,00 | 21/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | Cascavel/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 5.883.370,00 | 21/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Brasil Novo/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 116.544,50 | 17/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL | Espírito Santo do Pinhal/SP | Dispensa | R$ 118.032,50 | 13/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM JARDIM | Bom Jardim/MA | Credenciamento | R$ 110.695,00 | 13/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MARATAIZES | Marataízes/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 2.584.782,95 | 12/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | Boa Ventura de São Roque/PR | Dispensa | R$ 37.791,60 | 11/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | Cândido de Abreu/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 237.500,00 | 10/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SOCORRO | Socorro/SP | Dispensa | R$ 15.780,00 | 07/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE | Brejo Alegre/SP | Pregão - Presencial | R$ 163.643,16 | 07/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | Mogi das Cruzes/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 36.445.537,50 | 07/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | Bauru/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 251.680,00 | 06/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DO CEARA | Fortaleza/CE | Dispensa | R$ 2.556,00 | 03/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 3.197.881,70 | 03/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 3.197.881,70 | 03/08/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DA LAPA | Lapa/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 4.599.910,00 | 31/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE DOM PEDRO-MA | Dom Pedro/MA | Pregão - Eletrônico | R$ 463.812,10 | 31/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE DOM PEDRO-MA | Dom Pedro/MA | Pregão - Eletrônico | R$ 463.812,10 | 31/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 380.528.615,45 | 31/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DA LAPA | Lapa/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 4.599.910,00 | 30/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IBIUNA | Ibiúna/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 66.370,32 | 28/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | São João do Piauí/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 1.087.165,30 | 23/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CRISOPOLIS | Crisópolis/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 670.008,75 | 23/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FRANCA | Franca/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 15.884.700,00 | 23/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | Tamboril do Piauí/PI | Pregão - Eletrônico | R$ 95.136,00 | 22/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTOS | Santos/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 8.584.400,00 | 16/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | Bom Despacho/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 3.197.881,70 | 14/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE VARRE-SAI | Varre-Sai/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 1.419.685,80 | 10/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE DOM CAVATI | Dom Cavati/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 119.595,00 | 09/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IBIUNA | Ibiúna/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 66.370,32 | 08/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IBIUNA | Ibiúna/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 66.370,32 | 08/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | São José do Rio Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 07/07/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JOANESIA | Joanésia/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 07/07/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Frango na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Frango?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser