🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Em 2026, foram registradas 15 licitações públicas de pão francês (pão francês e forma para merenda) em 3 estados brasileiros, com preço médio de referência de R$ 81,28. Os dados são extraídos diariamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com destaque para ES, PR, SP. Acompanhe o histórico de preços e os órgãos compradores para elaborar propostas mais competitivas.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS E OUTROS SERVICOS Aquisicao de pao tipo frances com fornecimento... 🏛️ MUNICIPIO DE BOITUVA | Boituva/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 43.998,77 | 25/09/2026 | Ver Edital → |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PAO FRANCES E PAO DE BANHA PAO DE... 🏛️ MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA | Divinolândia/SP | Dispensa | R$ 19.220,00 | 09/09/2026 | Ver Edital → |
| Aquisicao de pao tipo frances com fornecimento parcelado continuo e sob d... 🏛️ MUNICIPIO DE BOITUVA | Boituva/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 37.335,24 | 15/07/2026 | Ver Edital → |
| Registro de precos para o fornecimento continuo e parcelado de pao frances ... 🏛️ MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA | Cidade Gaúcha/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 97.560,00 | 16/06/2026 | Ver Edital → |
| REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO DE LEITE PARA O F... 🏛️ MUNICIPIO DE PINDORAMA | Pindorama/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 654.740,00 | 02/06/2026 | Ver Edital → |
| REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA A MERENDA ESCOLAR MUN... 🏛️ MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | Euclides da Cunha Paulista/SP | Pregão - Presencial | R$ 234.360,00 | 25/05/2026 | Ver Edital → |
| REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO DE LEITE PARA O F... 🏛️ MUNICIPIO DE PINDORAMA | Pindorama/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 654.740,00 | 04/05/2026 | Ver Edital → |
| PE 16 2026 REGISTRO DE PRECOS DE PAO FRANCES VISANDO O ATENDIMENTO DAS N... 🏛️ MUNICIPIO DE SAO ROQUE | São Roque/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 253.340,20 | 17/04/2026 | Ver Edital → |
| [Portal de Compras Públicas] - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ... 🏛️ SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Colatina/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 151.500,00 | 10/04/2026 | Ver Edital → |
| [Portal de Compras Públicas] - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ... 🏛️ SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Colatina/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 151.500,00 | 10/04/2026 | Ver Edital → |
| [Portal de Compras Públicas] - AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO DOCE TIPO BRI... 🏛️ MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO | Conceição do Castelo/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 166.593,75 | 23/03/2026 | Ver Edital → |
| AQUISICAO PARCELADA DE PAO FRANCES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES PUBL... 🏛️ MUNICIPIO DE JARINU | Jarinu/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 16/06/2025 | Ver Edital → |
| Contratacao de empresa para o fornecimento parcelado diario continuo e so... 🏛️ MUNICIPIO DE BOITUVA | Boituva/SP | Dispensa | R$ 10.187,32 | N/D | Ver Edital → |
| RC: 933/2025 RC 933/2025 - PAO FRANCES COM SAL - 50 GRAMAS.... 🏛️ MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | São José dos Campos/SP | Dispensa | R$ 20.322,88 | N/D | Ver Edital → |
| AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DE FORMA PARCELADA E CONTINUA, DE... 🏛️ MUNICIPIO DE PIRAJU | Piraju/SP | Dispensa | R$ 2.799,34 | N/D | Ver Edital → |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Pão Francês na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Pão Francês?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser