🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de biscoito maria, maisena e cream cracker. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | Carapicuíba/SP | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.864.118,00 | 24/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| ESTADO DA BAHIA | Salvador/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 11/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURITIBA | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 2.123.560,00 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | São José do Rio Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | Rio do Pires/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 67.430,98 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Londrina/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 67.430,98 | 29/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMAQUA | Camaquã/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 214.358,58 | 28/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TORRINHA | Torrinha/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 165.300,00 | 27/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURITIBA | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 6.908.360,00 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | São Paulo/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 26/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE APODI | Apodi/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 1.043.034,50 | 22/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| COMANDO DA AERONAUTICA | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 7.636.680,05 | 19/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS | Ferraz de Vasconcelos/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 782.850,00 | 18/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO BENTINHO | São Bentinho/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 301.413,00 | 18/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | São José dos Campos/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 287.088,00 | 18/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Itaocara/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 114.990,25 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TARUMIRIM | Tarumirim/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 930.951,75 | 13/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA | Foz do Iguaçu/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 83.127,10 | 11/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 142.260.000,00 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 142.260.000,00 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SIMONESIA | Simonésia/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 08/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Campinas/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 06/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | São José do Rio Preto/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTE | Braço do Norte/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 65.766,15 | 04/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTE | Braço do Norte/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 65.766,15 | 01/05/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO | Espírito Santo do Dourado/MG | Pregão - Presencial | R$ 0,00 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURITIBA | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.491.330,00 | 29/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | São Sebastião do Paraíso/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 4.703.391,82 | 24/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SEABRA | Seabra/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.844.149,40 | 23/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BAURU | Bauru/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 38.535,72 | 22/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SUZANO | Suzano/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 285.500,00 | 15/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE | Praia Grande/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 4.355.985,60 | 13/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURITIBA | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.795.100,00 | 13/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE GUACUI | Guaçuí/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 442.060,00 | 10/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO | Ponte Nova/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 52.203,05 | 09/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO | Ponte Nova/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 52.203,05 | 09/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | São Domingos/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 226.868,00 | 08/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS | Monte Santo de Minas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 785.573,00 | 08/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS | Monte Santo de Minas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 08/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ALMENARA | Almenara/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 1.453.091,00 | 02/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO METR | Salvador/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 30.900,00 | 01/04/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SEABRA | Seabra/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 3.964.891,38 | 30/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 10.833,25 | 30/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MANAIRA | Manaíra/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 30/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ANANINDEUA | Ananindeua/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 933.043,20 | 26/03/2026 | Suspensa |
| MUNICIPIO DE OLINDINA | Olindina/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 748.454,15 | 25/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT | Santos Dumont/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 74.940,00 | 17/03/2026 | Suspensa |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT | Santos Dumont/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 74.940,00 | 17/03/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS | Canavieiras/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.807.614,05 | 16/03/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Biscoito na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Biscoito?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser