🔔 Inscreva-se e tenha 15 dias Grátis
Histórico completo de compras públicas de ovos de galinha tipo A e B dúzia e bandeja. Dados oficiais do PNCP atualizados diariamente.
| Órgão Comprador | Município/UF | Modalidade | Valor Est. | Abertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FUNDAO | Fundão/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 275.344,98 | 18/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | Currais Novos/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 18/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE PARAPUA | Parapuã/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 1.188.763,41 | 18/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMACARI | Camaçari/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 2.419.263,00 | 15/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO | Manoel Vitorino/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 591.333,23 | 12/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | Campos Novos/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 15.589,85 | 09/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA | Nova Olímpia/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 476.178,08 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA | Araras/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 864.669,50 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | Currais Novos/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BAYEUX | Bayeux/PB | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BRAGANEY | Braganey/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 1.550.083,24 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM | Santana da Vargem/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 276.395,40 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOL | Matozinhos/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 27.364.521,90 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE ORINDIUVA | Orindiúva/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 1.930.206,85 | 08/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE QUIJINGUE | Quijingue/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.595.069,98 | 05/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO | Jardim do Seridó/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 05/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FELIZ NATAL | Feliz Natal/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 417.290,13 | 04/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS | Campos Novos/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 4.968.995,05 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO | Santana do Paraíso/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 60.629,12 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS | Iracemápolis/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 1.792.988,64 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA | Belmiro Braga/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 1.420.169,54 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TEOFILANDIA | Teofilândia/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.485.923,51 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE INDAIAL | Indaial/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 625.946,66 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR | Muriaé/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 73.666,82 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FUNDAO | Fundão/ES | Pregão - Eletrônico | R$ 275.344,98 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE OURO | Ouro/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 197.600,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HERVAL | São José do Herval/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 67.915,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | Currais Novos/RN | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SAO MANUEL | São Manuel/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 6.871.765,80 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | Fazenda Rio Grande/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 458.981,63 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SCHROEDER | Schroeder/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 22.077,42 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | Belém/PA | Pregão - Eletrônico | R$ 100.370,86 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SENGES | Sengés/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 46.106,03 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE AGROLANDIA | Agrolândia/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 219.722,88 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL | Ribeira do Pombal/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 1.495.324,07 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | Carmo de Minas/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 979.870,41 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE TRAMANDAI | Tramandaí/RS | Pregão - Eletrônico | R$ 1.021.751,06 | 03/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS | Campos Novos/SC | Pregão - Eletrônico | R$ 227.315,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| CAMARA MUNICIPAL DE UBA | Ubá/MG | Pregão - Eletrônico | R$ 403.468,33 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | Rio do Pires/BA | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE LUNARDELLI | Lunardelli/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 35.921,50 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE COMODORO | Comodoro/MT | Pregão - Eletrônico | R$ 497.264,43 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL | Santo Antônio do Pinhal/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 2.145.374,74 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE MESQUITA | Mesquita/RJ | Pregão - Eletrônico | R$ 2.133.564,00 | 02/06/2026 | Suspensa |
| MUNICIPIO DE ITU | Itu/SP | Pregão - Eletrônico | R$ 137.641,70 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| MUNICIPIO DE AMAMBAI | Amambai/MS | Pregão - Eletrônico | R$ 11.467.718,16 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 540.790,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA - ACRE | Tarauacá/AC | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
| INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR | Curitiba/PR | Pregão - Eletrônico | R$ 540.790,00 | 02/06/2026 | Divulgada no PNCP |
ℹ️ Dados de demonstração. Esta página exibe uma amostra gratuita do histórico disponível. O sistema completo com IA, alertas e histórico ilimitado está disponível por 15 dias gratuitamente — sem compromisso.
Iniciar teste grátis →Receba alertas automáticos por e-mail e WhatsApp quando surgir um novo edital de Ovos na sua região.
🔒 15 dias de teste completo · Após o trial escolha seu plano · Suporte em português
Pronto para vencer mais licitações de Ovos?
🎯 Iniciar Teste Gratuito de 15 Dias15 dias de teste grátis · Após o período, escolha seu plano · Cancele quando quiser